Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Territoires palestiniens | Luxembourg | Sénégal | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 2 996 | 433 | 10 070 | 2 348 | |
| 3 075 | 438 | 10 305 | 2 403 | |
| 3 155 | 443 | 10 576 | 2 457 | |
| 3 235 | 448 | 10 864 | 2 510 | |
| 3 315 | 454 | 11 172 | 2 562 | |
| 3 396 | 460 | 11 498 | 2 613 | |
| 3 478 | 467 | 11 839 | 2 663 | |
| 3 559 | 474 | 12 204 | 2 713 | |
| 3 642 | 482 | 12 584 | 2 764 | |
| 3 727 | 491 | 12 978 | 2 816 | |
| 3 817 | 500 | 13 382 | 2 871 | |
| 3 907 | 509 | 13 794 | 2 928 | |
| 3 997 | 521 | 14 226 | 2 986 | |
| 4 088 | 533 | 14 668 | 3 047 | |
| 4 178 | 547 | 15 121 | 3 110 | |
| 4 269 | 560 | 15 589 | 3 174 | |
| 4 359 | 571 | 16 066 | 3 240 | |
| 4 451 | 586 | 16 549 | 3 307 | |
| 4 533 | 599 | 17 044 | 3 375 | |
| 4 615 | 610 | 17 535 | 3 444 | |
| 4 715 | 623 | 18 021 | 3 512 | |
| 4 820 | 633 | 18 518 | 3 582 | |
| 4 930 | 643 | 19 016 | 3 651 | |
| 5 042 | 651 | 19 512 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Territoires palestiniens, Luxembourg, Sénégal, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.