Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Albanie | Honduras | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 3 085 | 6 198 | 273 | |
| 5 473 | 3 065 | 6 367 | 274 | |
| 5 579 | 3 047 | 6 535 | 275 | |
| 5 683 | 3 038 | 6 698 | 276 | |
| 5 786 | 3 026 | 6 863 | 278 | |
| 5 886 | 3 014 | 7 028 | 279 | |
| 5 984 | 2 998 | 7 194 | 280 | |
| 6 080 | 2 979 | 7 359 | 281 | |
| 6 173 | 2 957 | 7 522 | 282 | |
| 6 264 | 2 934 | 7 682 | 283 | |
| 6 352 | 2 915 | 7 839 | 285 | |
| 6 438 | 2 900 | 7 991 | 286 | |
| 6 522 | 2 892 | 8 141 | 287 | |
| 6 605 | 2 888 | 8 288 | 288 | |
| 6 688 | 2 882 | 8 429 | 289 | |
| 6 769 | 2 876 | 8 546 | 290 | |
| 6 850 | 2 868 | 8 661 | 291 | |
| 6 930 | 2 863 | 8 770 | 291 | |
| 7 012 | 2 861 | 8 878 | 292 | |
| 7 095 | 2 854 | 9 002 | 293 | |
| 7 179 | 2 842 | 9 154 | 294 | |
| 7 263 | 2 825 | 9 304 | 294 | |
| 7 348 | 2 799 | 9 448 | 295 | |
| 7 432 | 2 787 | 9 590 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Albanie, Honduras, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.