Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Albanie | Thaïlande | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 3 085 | 59 748 | 11 075 | |
| 5 473 | 3 065 | 60 165 | 11 405 | |
| 5 579 | 3 047 | 60 746 | 11 828 | |
| 5 683 | 3 038 | 61 323 | 12 380 | |
| 5 786 | 3 026 | 61 884 | 12 829 | |
| 5 886 | 3 014 | 62 425 | 13 178 | |
| 5 984 | 2 998 | 62 956 | 13 540 | |
| 6 080 | 2 979 | 63 467 | 13 917 | |
| 6 173 | 2 957 | 63 937 | 14 309 | |
| 6 264 | 2 934 | 64 381 | 14 722 | |
| 6 352 | 2 915 | 64 804 | 15 152 | |
| 6 438 | 2 900 | 65 208 | 15 600 | |
| 6 522 | 2 892 | 65 599 | 16 064 | |
| 6 605 | 2 888 | 65 970 | 16 563 | |
| 6 688 | 2 882 | 66 332 | 17 072 | |
| 6 769 | 2 876 | 66 673 | 17 575 | |
| 6 850 | 2 868 | 66 975 | 18 094 | |
| 6 930 | 2 863 | 67 250 | 18 621 | |
| 7 012 | 2 861 | 67 506 | 19 157 | |
| 7 095 | 2 854 | 67 750 | 19 698 | |
| 7 179 | 2 842 | 67 975 | 20 242 | |
| 7 263 | 2 825 | 68 180 | 20 788 | |
| 7 348 | 2 799 | 68 366 | 21 336 | |
| 7 432 | 2 787 | 68 457 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Albanie, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.