Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Barbade | Albanie | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 273 | 3 085 | 5 322 | |
| 5 473 | 274 | 3 065 | 5 339 | |
| 5 579 | 275 | 3 047 | 5 358 | |
| 5 683 | 276 | 3 038 | 5 377 | |
| 5 786 | 278 | 3 026 | 5 391 | |
| 5 886 | 279 | 3 014 | 5 404 | |
| 5 984 | 280 | 2 998 | 5 420 | |
| 6 080 | 281 | 2 979 | 5 438 | |
| 6 173 | 282 | 2 957 | 5 461 | |
| 6 264 | 283 | 2 934 | 5 494 | |
| 6 352 | 285 | 2 915 | 5 524 | |
| 6 438 | 286 | 2 900 | 5 548 | |
| 6 522 | 287 | 2 892 | 5 571 | |
| 6 605 | 288 | 2 888 | 5 592 | |
| 6 688 | 289 | 2 882 | 5 614 | |
| 6 769 | 290 | 2 876 | 5 644 | |
| 6 850 | 291 | 2 868 | 5 683 | |
| 6 930 | 291 | 2 863 | 5 730 | |
| 7 012 | 292 | 2 861 | 5 766 | |
| 7 095 | 293 | 2 854 | 5 795 | |
| 7 179 | 294 | 2 842 | 5 818 | |
| 7 263 | 294 | 2 825 | 5 831 | |
| 7 348 | 295 | 2 799 | 5 855 | |
| 7 432 | 295 | 2 787 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Barbade, Albanie, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.