Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Burkina Faso | Allemagne | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 11 075 | 81 439 | 5 322 | |
| 5 473 | 11 405 | 81 474 | 5 339 | |
| 5 579 | 11 828 | 81 534 | 5 358 | |
| 5 683 | 12 380 | 81 595 | 5 377 | |
| 5 786 | 12 829 | 81 566 | 5 391 | |
| 5 886 | 13 178 | 81 473 | 5 404 | |
| 5 984 | 13 540 | 81 354 | 5 420 | |
| 6 080 | 13 917 | 81 190 | 5 438 | |
| 6 173 | 14 309 | 81 009 | 5 461 | |
| 6 264 | 14 722 | 80 781 | 5 494 | |
| 6 352 | 15 152 | 80 500 | 5 524 | |
| 6 438 | 15 600 | 80 301 | 5 548 | |
| 6 522 | 16 064 | 80 292 | 5 571 | |
| 6 605 | 16 563 | 80 443 | 5 592 | |
| 6 688 | 17 072 | 80 663 | 5 614 | |
| 6 769 | 17 575 | 81 000 | 5 644 | |
| 6 850 | 18 094 | 81 704 | 5 683 | |
| 6 930 | 18 621 | 82 366 | 5 730 | |
| 7 012 | 19 157 | 82 674 | 5 766 | |
| 7 095 | 19 698 | 82 923 | 5 795 | |
| 7 179 | 20 242 | 83 110 | 5 818 | |
| 7 263 | 20 788 | 83 178 | 5 831 | |
| 7 348 | 21 336 | 83 213 | 5 855 | |
| 7 432 | 21 889 | 83 811 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Allemagne
- 1500-1850: Pfister, U. (2022). Economic Growth in Germany, 1500–1850. The Journal of Economic History, 82(4), 1071–1107
- 1850-1950: Hoffmann, Grumbach and Hesse, op. cit., pp. 454-5.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Burkina Faso, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.