Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Burkina Faso | Soudan | Thaïlande |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 11 075 | 26 168 | 59 748 | |
| 5 473 | 11 405 | 26 771 | 60 165 | |
| 5 579 | 11 828 | 27 387 | 60 746 | |
| 5 683 | 12 380 | 28 017 | 61 323 | |
| 5 786 | 12 829 | 28 662 | 61 884 | |
| 5 886 | 13 178 | 29 321 | 62 425 | |
| 5 984 | 13 540 | 29 996 | 62 956 | |
| 6 080 | 13 917 | 30 686 | 63 467 | |
| 6 173 | 14 309 | 31 393 | 63 937 | |
| 6 264 | 14 722 | 32 137 | 64 381 | |
| 6 352 | 15 152 | 33 078 | 64 804 | |
| 6 438 | 15 600 | 33 891 | 65 208 | |
| 6 522 | 16 064 | 34 568 | 65 599 | |
| 6 605 | 16 563 | 35 293 | 65 970 | |
| 6 688 | 17 072 | 36 093 | 66 332 | |
| 6 769 | 17 575 | 37 058 | 66 673 | |
| 6 850 | 18 094 | 38 165 | 66 975 | |
| 6 930 | 18 621 | 39 294 | 67 250 | |
| 7 012 | 19 157 | 40 512 | 67 506 | |
| 7 095 | 19 698 | 41 764 | 67 750 | |
| 7 179 | 20 242 | 42 952 | 67 975 | |
| 7 263 | 20 788 | 44 121 | 68 180 | |
| 7 348 | 21 336 | 45 290 | 68 366 | |
| 7 432 | 21 889 | 46 498 | 68 457 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Burkina Faso, Soudan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.