Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Danemark | Congo-Kinshasa | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 5 322 | 51 181 | 273 | |
| 5 473 | 5 339 | 52 782 | 274 | |
| 5 579 | 5 358 | 54 453 | 275 | |
| 5 683 | 5 377 | 56 170 | 276 | |
| 5 786 | 5 391 | 57 860 | 278 | |
| 5 886 | 5 404 | 59 599 | 279 | |
| 5 984 | 5 420 | 61 474 | 280 | |
| 6 080 | 5 438 | 63 479 | 281 | |
| 6 173 | 5 461 | 65 590 | 282 | |
| 6 264 | 5 494 | 67 800 | 283 | |
| 6 352 | 5 524 | 70 114 | 285 | |
| 6 438 | 5 548 | 72 550 | 286 | |
| 6 522 | 5 571 | 75 138 | 287 | |
| 6 605 | 5 592 | 77 792 | 288 | |
| 6 688 | 5 614 | 80 534 | 289 | |
| 6 769 | 5 644 | 83 368 | 290 | |
| 6 850 | 5 683 | 86 229 | 291 | |
| 6 930 | 5 730 | 89 193 | 291 | |
| 7 012 | 5 766 | 92 209 | 292 | |
| 7 095 | 5 795 | 95 232 | 293 | |
| 7 179 | 5 818 | 98 320 | 294 | |
| 7 263 | 5 831 | 101 499 | 294 | |
| 7 348 | 5 855 | 104 767 | 295 | |
| 7 432 | 5 907 | 108 171 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Danemark, Congo-Kinshasa, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.