Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Danemark | Yémen | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 5 322 | 16 728 | 1 378 | |
| 5 473 | 5 339 | 17 236 | 1 400 | |
| 5 579 | 5 358 | 17 762 | 1 391 | |
| 5 683 | 5 377 | 18 310 | 1 382 | |
| 5 786 | 5 391 | 18 855 | 1 374 | |
| 5 886 | 5 404 | 19 410 | 1 365 | |
| 5 984 | 5 420 | 20 000 | 1 357 | |
| 6 080 | 5 438 | 20 611 | 1 349 | |
| 6 173 | 5 461 | 21 236 | 1 341 | |
| 6 264 | 5 494 | 21 878 | 1 337 | |
| 6 352 | 5 524 | 22 533 | 1 334 | |
| 6 438 | 5 548 | 23 195 | 1 332 | |
| 6 522 | 5 571 | 23 880 | 1 328 | |
| 6 605 | 5 592 | 24 594 | 1 324 | |
| 6 688 | 5 614 | 25 311 | 1 319 | |
| 6 769 | 5 644 | 26 020 | 1 314 | |
| 6 850 | 5 683 | 26 698 | 1 312 | |
| 6 930 | 5 730 | 27 347 | 1 314 | |
| 7 012 | 5 766 | 27 985 | 1 314 | |
| 7 095 | 5 795 | 28 608 | 1 318 | |
| 7 179 | 5 818 | 29 216 | 1 323 | |
| 7 263 | 5 831 | 29 811 | 1 327 | |
| 7 348 | 5 855 | 30 399 | 1 329 | |
| 7 432 | 5 907 | 31 058 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Danemark, Yémen, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.