Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Dominique | Danemark | République centrafricaine |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 70 | 5 322 | 3 889 | |
| 5 473 | 71 | 5 339 | 3 980 | |
| 5 579 | 71 | 5 358 | 4 054 | |
| 5 683 | 72 | 5 377 | 4 128 | |
| 5 786 | 72 | 5 391 | 4 215 | |
| 5 886 | 72 | 5 404 | 4 289 | |
| 5 984 | 72 | 5 420 | 4 363 | |
| 6 080 | 72 | 5 438 | 4 449 | |
| 6 173 | 72 | 5 461 | 4 544 | |
| 6 264 | 73 | 5 494 | 4 641 | |
| 6 352 | 73 | 5 524 | 4 742 | |
| 6 438 | 73 | 5 548 | 4 845 | |
| 6 522 | 73 | 5 571 | 4 950 | |
| 6 605 | 73 | 5 592 | 5 057 | |
| 6 688 | 73 | 5 614 | 5 167 | |
| 6 769 | 73 | 5 644 | 5 278 | |
| 6 850 | 74 | 5 683 | 5 392 | |
| 6 930 | 74 | 5 730 | 5 507 | |
| 7 012 | 74 | 5 766 | 5 625 | |
| 7 095 | 74 | 5 795 | 5 745 | |
| 7 179 | 75 | 5 818 | 5 874 | |
| 7 263 | 75 | 5 831 | 6 025 | |
| 7 348 | 76 | 5 855 | 6 154 | |
| 7 432 | 76 | 5 907 | 6 291 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Dominique, Danemark, République centrafricaine ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.