Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Dominique | Danemark | Laos |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 70 | 5 322 | 5 286 | |
| 5 473 | 71 | 5 339 | 5 397 | |
| 5 579 | 71 | 5 358 | 5 499 | |
| 5 683 | 72 | 5 377 | 5 578 | |
| 5 786 | 72 | 5 391 | 5 654 | |
| 5 886 | 72 | 5 404 | 5 746 | |
| 5 984 | 72 | 5 420 | 5 836 | |
| 6 080 | 72 | 5 438 | 5 931 | |
| 6 173 | 72 | 5 461 | 6 035 | |
| 6 264 | 73 | 5 494 | 6 145 | |
| 6 352 | 73 | 5 524 | 6 257 | |
| 6 438 | 73 | 5 548 | 6 368 | |
| 6 522 | 73 | 5 571 | 6 477 | |
| 6 605 | 73 | 5 592 | 6 586 | |
| 6 688 | 73 | 5 614 | 6 695 | |
| 6 769 | 73 | 5 644 | 6 804 | |
| 6 850 | 74 | 5 683 | 6 912 | |
| 6 930 | 74 | 5 730 | 7 019 | |
| 7 012 | 74 | 5 766 | 7 127 | |
| 7 095 | 74 | 5 795 | 7 234 | |
| 7 179 | 75 | 5 818 | 7 343 | |
| 7 263 | 75 | 5 831 | 7 452 | |
| 7 348 | 76 | 5 855 | 7 560 | |
| 7 432 | 76 | 5 907 | 7 666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Dominique, Danemark, Laos ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.