Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Guinée | Burkina Faso | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 7 610 | 11 075 | 273 | |
| 5 473 | 7 780 | 11 405 | 274 | |
| 5 579 | 7 821 | 11 828 | 275 | |
| 5 683 | 7 906 | 12 380 | 276 | |
| 5 786 | 8 121 | 12 829 | 278 | |
| 5 886 | 8 317 | 13 178 | 279 | |
| 5 984 | 8 478 | 13 540 | 280 | |
| 6 080 | 8 650 | 13 917 | 281 | |
| 6 173 | 8 860 | 14 309 | 282 | |
| 6 264 | 9 091 | 14 722 | 283 | |
| 6 352 | 9 327 | 15 152 | 285 | |
| 6 438 | 9 571 | 15 600 | 286 | |
| 6 522 | 9 825 | 16 064 | 287 | |
| 6 605 | 10 084 | 16 563 | 288 | |
| 6 688 | 10 351 | 17 072 | 289 | |
| 6 769 | 10 632 | 17 575 | 290 | |
| 6 850 | 10 924 | 18 094 | 291 | |
| 6 930 | 11 225 | 18 621 | 291 | |
| 7 012 | 11 534 | 19 157 | 292 | |
| 7 095 | 11 855 | 19 698 | 293 | |
| 7 179 | 12 160 | 20 242 | 294 | |
| 7 263 | 12 469 | 20 788 | 294 | |
| 7 348 | 12 778 | 21 336 | 295 | |
| 7 432 | 13 087 | 21 889 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Guinée, Burkina Faso, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.