Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Cambodge | Barbade | Laos |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 12 122 | 273 | 5 286 | |
| 5 473 | 12 317 | 274 | 5 397 | |
| 5 579 | 12 504 | 275 | 5 499 | |
| 5 683 | 12 691 | 276 | 5 578 | |
| 5 786 | 12 881 | 278 | 5 654 | |
| 5 886 | 13 076 | 279 | 5 746 | |
| 5 984 | 13 276 | 280 | 5 836 | |
| 6 080 | 13 461 | 281 | 5 931 | |
| 6 173 | 13 630 | 282 | 6 035 | |
| 6 264 | 13 808 | 283 | 6 145 | |
| 6 352 | 13 990 | 285 | 6 257 | |
| 6 438 | 14 162 | 286 | 6 368 | |
| 6 522 | 14 322 | 287 | 6 477 | |
| 6 605 | 14 480 | 288 | 6 586 | |
| 6 688 | 14 637 | 289 | 6 695 | |
| 6 769 | 14 793 | 290 | 6 804 | |
| 6 850 | 14 994 | 291 | 6 912 | |
| 6 930 | 15 238 | 291 | 7 019 | |
| 7 012 | 15 480 | 292 | 7 127 | |
| 7 095 | 15 717 | 293 | 7 234 | |
| 7 179 | 15 944 | 294 | 7 343 | |
| 7 263 | 16 149 | 294 | 7 452 | |
| 7 348 | 16 338 | 295 | 7 560 | |
| 7 432 | 16 514 | 295 | 7 666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Cambodge, Barbade, Laos ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.