Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Cambodge | Burkina Faso | Malte |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 12 122 | 11 075 | 387 | |
| 5 473 | 12 317 | 11 405 | 390 | |
| 5 579 | 12 504 | 11 828 | 393 | |
| 5 683 | 12 691 | 12 380 | 396 | |
| 5 786 | 12 881 | 12 829 | 398 | |
| 5 886 | 13 076 | 13 178 | 401 | |
| 5 984 | 13 276 | 13 540 | 404 | |
| 6 080 | 13 461 | 13 917 | 405 | |
| 6 173 | 13 630 | 14 309 | 406 | |
| 6 264 | 13 808 | 14 722 | 409 | |
| 6 352 | 13 990 | 15 152 | 412 | |
| 6 438 | 14 162 | 15 600 | 414 | |
| 6 522 | 14 322 | 16 064 | 416 | |
| 6 605 | 14 480 | 16 563 | 420 | |
| 6 688 | 14 637 | 17 072 | 426 | |
| 6 769 | 14 793 | 17 575 | 435 | |
| 6 850 | 14 994 | 18 094 | 445 | |
| 6 930 | 15 238 | 18 621 | 455 | |
| 7 012 | 15 480 | 19 157 | 468 | |
| 7 095 | 15 717 | 19 698 | 485 | |
| 7 179 | 15 944 | 20 242 | 504 | |
| 7 263 | 16 149 | 20 788 | 516 | |
| 7 348 | 16 338 | 21 336 | 518 | |
| 7 432 | 16 514 | 21 889 | 530 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Cambodge, Burkina Faso, Malte ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.