Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Oman | Estonie | Finlande |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 2 348 | 1 378 | 5 166 | |
| 5 473 | 2 403 | 1 400 | 5 176 | |
| 5 579 | 2 457 | 1 391 | 5 188 | |
| 5 683 | 2 510 | 1 382 | 5 201 | |
| 5 786 | 2 562 | 1 374 | 5 213 | |
| 5 886 | 2 613 | 1 365 | 5 228 | |
| 5 984 | 2 663 | 1 357 | 5 246 | |
| 6 080 | 2 713 | 1 349 | 5 266 | |
| 6 173 | 2 764 | 1 341 | 5 289 | |
| 6 264 | 2 816 | 1 337 | 5 313 | |
| 6 352 | 2 871 | 1 334 | 5 339 | |
| 6 438 | 2 928 | 1 332 | 5 363 | |
| 6 522 | 2 986 | 1 328 | 5 388 | |
| 6 605 | 3 047 | 1 324 | 5 414 | |
| 6 688 | 3 110 | 1 319 | 5 439 | |
| 6 769 | 3 174 | 1 314 | 5 463 | |
| 6 850 | 3 240 | 1 312 | 5 481 | |
| 6 930 | 3 307 | 1 314 | 5 495 | |
| 7 012 | 3 375 | 1 314 | 5 508 | |
| 7 095 | 3 444 | 1 318 | 5 516 | |
| 7 179 | 3 512 | 1 323 | 5 522 | |
| 7 263 | 3 582 | 1 327 | 5 531 | |
| 7 348 | 3 651 | 1 329 | 5 542 | |
| 7 432 | 3 696 | 1 330 | 5 556 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Finlande
- 1600–1860: Eloranta, J., Voutilainen, M. and Nummela, I. (2016). “Estimating Finnish Economic Growth Before 1860” mimeo.
- 1860-1960: R. Hjerppe, The Finnish Economy 1860-1985: Growth and Structural Change, Bank of Finland, Helsinki, 1989, pp. 198-200.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Oman, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.