Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Philippines | Burkina Faso | Corée du Sud |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 79 346 | 11 075 | 46 617 | |
| 5 473 | 81 131 | 11 405 | 47 008 | |
| 5 579 | 83 023 | 11 828 | 47 370 | |
| 5 683 | 84 876 | 12 380 | 47 645 | |
| 5 786 | 86 697 | 12 829 | 47 892 | |
| 5 886 | 88 568 | 13 178 | 48 083 | |
| 5 984 | 90 418 | 13 540 | 48 185 | |
| 6 080 | 92 253 | 13 917 | 48 438 | |
| 6 173 | 94 098 | 14 309 | 48 684 | |
| 6 264 | 95 923 | 14 722 | 49 055 | |
| 6 352 | 97 627 | 15 152 | 49 308 | |
| 6 438 | 99 317 | 15 600 | 49 554 | |
| 6 522 | 100 999 | 16 064 | 49 937 | |
| 6 605 | 102 618 | 16 563 | 50 200 | |
| 6 688 | 104 299 | 17 072 | 50 429 | |
| 6 769 | 106 076 | 17 575 | 50 747 | |
| 6 850 | 107 868 | 18 094 | 51 015 | |
| 6 930 | 109 493 | 18 621 | 51 218 | |
| 7 012 | 111 094 | 19 157 | 51 362 | |
| 7 095 | 112 843 | 19 698 | 51 585 | |
| 7 179 | 114 636 | 20 242 | 51 765 | |
| 7 263 | 117 026 | 20 788 | 51 836 | |
| 7 348 | 119 473 | 21 336 | 51 745 | |
| 7 432 | 121 234 | 21 889 | 51 731 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Corée du Sud
- 1911-1990: Cha, M.S., Kim, N.N., Park, K.-J., Park, Y. (Eds.) (2020), Historical Statistics of Korea. Studies in Economic History, New York: Springer Publishing
- 1820, 1870: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.