Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Qatar | Autriche | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 627 | 8 039 | 273 | |
| 5 473 | 659 | 8 059 | 274 | |
| 5 579 | 691 | 8 090 | 275 | |
| 5 683 | 724 | 8 130 | 276 | |
| 5 786 | 757 | 8 166 | 278 | |
| 5 886 | 850 | 8 217 | 279 | |
| 5 984 | 1 001 | 8 274 | 280 | |
| 6 080 | 1 153 | 8 317 | 281 | |
| 6 173 | 1 306 | 8 344 | 282 | |
| 6 264 | 1 460 | 8 370 | 283 | |
| 6 352 | 1 615 | 8 390 | 285 | |
| 6 438 | 1 770 | 8 410 | 286 | |
| 6 522 | 1 904 | 8 438 | 287 | |
| 6 605 | 2 010 | 8 476 | 288 | |
| 6 688 | 2 103 | 8 527 | 289 | |
| 6 769 | 2 187 | 8 594 | 290 | |
| 6 850 | 2 261 | 8 680 | 291 | |
| 6 930 | 2 326 | 8 791 | 291 | |
| 7 012 | 2 384 | 8 847 | 292 | |
| 7 095 | 2 435 | 8 890 | 293 | |
| 7 179 | 2 480 | 8 930 | 294 | |
| 7 263 | 2 519 | 8 969 | 294 | |
| 7 348 | 2 553 | 9 004 | 295 | |
| 7 432 | 2 559 | 9 107 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Autriche
- 1830-1913: Kausel, "Oster-reichs Volkseinkommen 1830 bis 1913" in Geschichte und Ergebnisse der zentralen amtlichen Statistik in Österreich 1829-1979, Beitrage zur österreichischen Statistik, Heft 550, Vienna, 1979, pp. 692-3.
- 1913-50: A. Kausel, N. Nemeth, and H. Seidel, "Oster-reichs Volkseinkommen, 1913-63", Monatsberichte des Osterreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung, 14th Sonderheft, Vienna, August 1965, p. 38 and 42;
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Qatar, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.