Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Turkménistan | Malte | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 4 324 | 387 | 11 075 | |
| 5 473 | 4 385 | 390 | 11 405 | |
| 5 579 | 4 444 | 393 | 11 828 | |
| 5 683 | 4 502 | 396 | 12 380 | |
| 5 786 | 4 556 | 398 | 12 829 | |
| 5 886 | 4 608 | 401 | 13 178 | |
| 5 984 | 4 664 | 404 | 13 540 | |
| 6 080 | 4 719 | 405 | 13 917 | |
| 6 173 | 4 773 | 406 | 14 309 | |
| 6 264 | 4 828 | 409 | 14 722 | |
| 6 352 | 4 884 | 412 | 15 152 | |
| 6 438 | 4 940 | 414 | 15 600 | |
| 6 522 | 4 996 | 416 | 16 064 | |
| 6 605 | 5 053 | 420 | 16 563 | |
| 6 688 | 5 110 | 426 | 17 072 | |
| 6 769 | 5 169 | 435 | 17 575 | |
| 6 850 | 5 227 | 445 | 18 094 | |
| 6 930 | 5 287 | 455 | 18 621 | |
| 7 012 | 5 346 | 468 | 19 157 | |
| 7 095 | 5 405 | 485 | 19 698 | |
| 7 179 | 5 464 | 504 | 20 242 | |
| 7 263 | 5 522 | 516 | 20 788 | |
| 7 348 | 5 579 | 518 | 21 336 | |
| 7 432 | 5 657 | 530 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Turkménistan, Malte, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.