Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Paraguay | Yémen | Oman | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 5 366 | 16 728 | 2 348 | 273 | |
| 5 473 | 17 236 | 2 403 | 274 | |
| 5 579 | 17 762 | 2 457 | 275 | |
| 5 683 | 18 310 | 2 510 | 276 | |
| 5 786 | 18 855 | 2 562 | 278 | |
| 5 886 | 19 410 | 2 613 | 279 | |
| 5 984 | 20 000 | 2 663 | 280 | |
| 6 080 | 20 611 | 2 713 | 281 | |
| 6 173 | 21 236 | 2 764 | 282 | |
| 6 264 | 21 878 | 2 816 | 283 | |
| 6 352 | 22 533 | 2 871 | 285 | |
| 6 438 | 23 195 | 2 928 | 286 | |
| 6 522 | 23 880 | 2 986 | 287 | |
| 6 605 | 24 594 | 3 047 | 288 | |
| 6 688 | 25 311 | 3 110 | 289 | |
| 6 769 | 26 020 | 3 174 | 290 | |
| 6 850 | 26 698 | 3 240 | 291 | |
| 6 930 | 27 347 | 3 307 | 291 | |
| 7 012 | 27 985 | 3 375 | 292 | |
| 7 095 | 28 608 | 3 444 | 293 | |
| 7 179 | 29 216 | 3 512 | 294 | |
| 7 263 | 29 811 | 3 582 | 294 | |
| 7 348 | 30 399 | 3 651 | 295 | |
| 7 432 | 31 058 | 3 696 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Yémen, Oman, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.