Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Qatar | Dominique | Burkina Faso | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 627 | 70 | 11 075 | 1 378 | |
| 659 | 71 | 11 405 | 1 400 | |
| 691 | 71 | 11 828 | 1 391 | |
| 724 | 72 | 12 380 | 1 382 | |
| 757 | 72 | 12 829 | 1 374 | |
| 850 | 72 | 13 178 | 1 365 | |
| 1 001 | 72 | 13 540 | 1 357 | |
| 1 153 | 72 | 13 917 | 1 349 | |
| 1 306 | 72 | 14 309 | 1 341 | |
| 1 460 | 73 | 14 722 | 1 337 | |
| 1 615 | 73 | 15 152 | 1 334 | |
| 1 770 | 73 | 15 600 | 1 332 | |
| 1 904 | 73 | 16 064 | 1 328 | |
| 2 010 | 73 | 16 563 | 1 324 | |
| 2 103 | 73 | 17 072 | 1 319 | |
| 2 187 | 73 | 17 575 | 1 314 | |
| 2 261 | 74 | 18 094 | 1 312 | |
| 2 326 | 74 | 18 621 | 1 314 | |
| 2 384 | 74 | 19 157 | 1 314 | |
| 2 435 | 74 | 19 698 | 1 318 | |
| 2 480 | 75 | 20 242 | 1 323 | |
| 2 519 | 75 | 20 788 | 1 327 | |
| 2 553 | 76 | 21 336 | 1 329 | |
| 2 559 | 76 | 21 889 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Qatar, Dominique, Burkina Faso, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.