Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Arabie saoudite | Burkina Faso | Congo-Kinshasa | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 19 964 | 11 075 | 51 181 | 5 322 | |
| 20 426 | 11 405 | 52 782 | 5 339 | |
| 20 956 | 11 828 | 54 453 | 5 358 | |
| 21 549 | 12 380 | 56 170 | 5 377 | |
| 22 189 | 12 829 | 57 860 | 5 391 | |
| 22 850 | 13 178 | 59 599 | 5 404 | |
| 23 516 | 13 540 | 61 474 | 5 420 | |
| 24 178 | 13 917 | 63 479 | 5 438 | |
| 24 841 | 14 309 | 65 590 | 5 461 | |
| 25 518 | 14 722 | 67 800 | 5 494 | |
| 26 227 | 15 152 | 70 114 | 5 524 | |
| 27 068 | 15 600 | 72 550 | 5 548 | |
| 27 810 | 16 064 | 75 138 | 5 571 | |
| 28 516 | 16 563 | 77 792 | 5 592 | |
| 29 220 | 17 072 | 80 534 | 5 614 | |
| 29 936 | 17 575 | 83 368 | 5 644 | |
| 30 646 | 18 094 | 86 229 | 5 683 | |
| 31 360 | 18 621 | 89 193 | 5 730 | |
| 32 184 | 19 157 | 92 209 | 5 766 | |
| 32 869 | 19 698 | 95 232 | 5 795 | |
| 33 661 | 20 242 | 98 320 | 5 818 | |
| 34 542 | 20 788 | 101 499 | 5 831 | |
| 33 651 | 21 336 | 104 767 | 5 855 | |
| 34 081 | 21 889 | 108 171 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Arabie saoudite
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Aucune liste séparée n’est publiée pour Burkina Faso, Congo-Kinshasa, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.