Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Arabie saoudite | Burkina Faso | Congo-Kinshasa | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 19 964 | 11 075 | 51 181 | 1 378 | |
| 20 426 | 11 405 | 52 782 | 1 400 | |
| 20 956 | 11 828 | 54 453 | 1 391 | |
| 21 549 | 12 380 | 56 170 | 1 382 | |
| 22 189 | 12 829 | 57 860 | 1 374 | |
| 22 850 | 13 178 | 59 599 | 1 365 | |
| 23 516 | 13 540 | 61 474 | 1 357 | |
| 24 178 | 13 917 | 63 479 | 1 349 | |
| 24 841 | 14 309 | 65 590 | 1 341 | |
| 25 518 | 14 722 | 67 800 | 1 337 | |
| 26 227 | 15 152 | 70 114 | 1 334 | |
| 27 068 | 15 600 | 72 550 | 1 332 | |
| 27 810 | 16 064 | 75 138 | 1 328 | |
| 28 516 | 16 563 | 77 792 | 1 324 | |
| 29 220 | 17 072 | 80 534 | 1 319 | |
| 29 936 | 17 575 | 83 368 | 1 314 | |
| 30 646 | 18 094 | 86 229 | 1 312 | |
| 31 360 | 18 621 | 89 193 | 1 314 | |
| 32 184 | 19 157 | 92 209 | 1 314 | |
| 32 869 | 19 698 | 95 232 | 1 318 | |
| 33 661 | 20 242 | 98 320 | 1 323 | |
| 34 542 | 20 788 | 101 499 | 1 327 | |
| 33 651 | 21 336 | 104 767 | 1 329 | |
| 34 081 | 21 889 | 108 171 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Arabie saoudite
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Aucune liste séparée n’est publiée pour Burkina Faso, Congo-Kinshasa, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.