Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Arabie saoudite | Oman | Burkina Faso | Soudan |
|---|---|---|---|---|
| 19 964 | 2 348 | 11 075 | 26 168 | |
| 20 426 | 2 403 | 11 405 | 26 771 | |
| 20 956 | 2 457 | 11 828 | 27 387 | |
| 21 549 | 2 510 | 12 380 | 28 017 | |
| 22 189 | 2 562 | 12 829 | 28 662 | |
| 22 850 | 2 613 | 13 178 | 29 321 | |
| 23 516 | 2 663 | 13 540 | 29 996 | |
| 24 178 | 2 713 | 13 917 | 30 686 | |
| 24 841 | 2 764 | 14 309 | 31 393 | |
| 25 518 | 2 816 | 14 722 | 32 137 | |
| 26 227 | 2 871 | 15 152 | 33 078 | |
| 27 068 | 2 928 | 15 600 | 33 891 | |
| 27 810 | 2 986 | 16 064 | 34 568 | |
| 28 516 | 3 047 | 16 563 | 35 293 | |
| 29 220 | 3 110 | 17 072 | 36 093 | |
| 29 936 | 3 174 | 17 575 | 37 058 | |
| 30 646 | 3 240 | 18 094 | 38 165 | |
| 31 360 | 3 307 | 18 621 | 39 294 | |
| 32 184 | 3 375 | 19 157 | 40 512 | |
| 32 869 | 3 444 | 19 698 | 41 764 | |
| 33 661 | 3 512 | 20 242 | 42 952 | |
| 34 542 | 3 582 | 20 788 | 44 121 | |
| 33 651 | 3 651 | 21 336 | 45 290 | |
| 34 081 | 3 696 | 21 889 | 46 498 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Arabie saoudite
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Aucune liste séparée n’est publiée pour Oman, Burkina Faso, Soudan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.