Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Arabie saoudite | Yémen | Burkina Faso | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 19 964 | 16 728 | 11 075 | 2 348 | |
| 20 426 | 17 236 | 11 405 | 2 403 | |
| 20 956 | 17 762 | 11 828 | 2 457 | |
| 21 549 | 18 310 | 12 380 | 2 510 | |
| 22 189 | 18 855 | 12 829 | 2 562 | |
| 22 850 | 19 410 | 13 178 | 2 613 | |
| 23 516 | 20 000 | 13 540 | 2 663 | |
| 24 178 | 20 611 | 13 917 | 2 713 | |
| 24 841 | 21 236 | 14 309 | 2 764 | |
| 25 518 | 21 878 | 14 722 | 2 816 | |
| 26 227 | 22 533 | 15 152 | 2 871 | |
| 27 068 | 23 195 | 15 600 | 2 928 | |
| 27 810 | 23 880 | 16 064 | 2 986 | |
| 28 516 | 24 594 | 16 563 | 3 047 | |
| 29 220 | 25 311 | 17 072 | 3 110 | |
| 29 936 | 26 020 | 17 575 | 3 174 | |
| 30 646 | 26 698 | 18 094 | 3 240 | |
| 31 360 | 27 347 | 18 621 | 3 307 | |
| 32 184 | 27 985 | 19 157 | 3 375 | |
| 32 869 | 28 608 | 19 698 | 3 444 | |
| 33 661 | 29 216 | 20 242 | 3 512 | |
| 34 542 | 29 811 | 20 788 | 3 582 | |
| 33 651 | 30 399 | 21 336 | 3 651 | |
| 34 081 | 31 058 | 21 889 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Arabie saoudite
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Aucune liste séparée n’est publiée pour Yémen, Burkina Faso, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.