Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Seychelles | Albanie | Burkina Faso | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 3 085 | 11 075 | 273 | |
| 79 | 3 065 | 11 405 | 274 | |
| 80 | 3 047 | 11 828 | 275 | |
| 81 | 3 038 | 12 380 | 276 | |
| 82 | 3 026 | 12 829 | 278 | |
| 83 | 3 014 | 13 178 | 279 | |
| 84 | 2 998 | 13 540 | 280 | |
| 85 | 2 979 | 13 917 | 281 | |
| 86 | 2 957 | 14 309 | 282 | |
| 87 | 2 934 | 14 722 | 283 | |
| 87 | 2 915 | 15 152 | 285 | |
| 88 | 2 900 | 15 600 | 286 | |
| 89 | 2 892 | 16 064 | 287 | |
| 90 | 2 888 | 16 563 | 288 | |
| 91 | 2 882 | 17 072 | 289 | |
| 92 | 2 876 | 17 575 | 290 | |
| 92 | 2 868 | 18 094 | 291 | |
| 93 | 2 863 | 18 621 | 291 | |
| 94 | 2 861 | 19 157 | 292 | |
| 95 | 2 854 | 19 698 | 293 | |
| 96 | 2 842 | 20 242 | 294 | |
| 97 | 2 825 | 20 788 | 294 | |
| 98 | 2 799 | 21 336 | 295 | |
| 98 | 2 787 | 21 889 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Seychelles, Albanie, Burkina Faso, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.