Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Soudan | Burkina Faso | Barbade | Luxembourg |
|---|---|---|---|---|
| 26 168 | 11 075 | 273 | 433 | |
| 26 771 | 11 405 | 274 | 438 | |
| 27 387 | 11 828 | 275 | 443 | |
| 28 017 | 12 380 | 276 | 448 | |
| 28 662 | 12 829 | 278 | 454 | |
| 29 321 | 13 178 | 279 | 460 | |
| 29 996 | 13 540 | 280 | 467 | |
| 30 686 | 13 917 | 281 | 474 | |
| 31 393 | 14 309 | 282 | 482 | |
| 32 137 | 14 722 | 283 | 491 | |
| 33 078 | 15 152 | 285 | 500 | |
| 33 891 | 15 600 | 286 | 509 | |
| 34 568 | 16 064 | 287 | 521 | |
| 35 293 | 16 563 | 288 | 533 | |
| 36 093 | 17 072 | 289 | 547 | |
| 37 058 | 17 575 | 290 | 560 | |
| 38 165 | 18 094 | 291 | 571 | |
| 39 294 | 18 621 | 291 | 586 | |
| 40 512 | 19 157 | 292 | 599 | |
| 41 764 | 19 698 | 293 | 610 | |
| 42 952 | 20 242 | 294 | 623 | |
| 44 121 | 20 788 | 294 | 633 | |
| 45 290 | 21 336 | 295 | 643 | |
| 46 498 | 21 889 | 295 | 651 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Soudan, Burkina Faso, Barbade, Luxembourg ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.