Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Thaïlande | Albanie | Soudan | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 59 748 | 3 085 | 26 168 | 11 075 | |
| 60 165 | 3 065 | 26 771 | 11 405 | |
| 60 746 | 3 047 | 27 387 | 11 828 | |
| 61 323 | 3 038 | 28 017 | 12 380 | |
| 61 884 | 3 026 | 28 662 | 12 829 | |
| 62 425 | 3 014 | 29 321 | 13 178 | |
| 62 956 | 2 998 | 29 996 | 13 540 | |
| 63 467 | 2 979 | 30 686 | 13 917 | |
| 63 937 | 2 957 | 31 393 | 14 309 | |
| 64 381 | 2 934 | 32 137 | 14 722 | |
| 64 804 | 2 915 | 33 078 | 15 152 | |
| 65 208 | 2 900 | 33 891 | 15 600 | |
| 65 599 | 2 892 | 34 568 | 16 064 | |
| 65 970 | 2 888 | 35 293 | 16 563 | |
| 66 332 | 2 882 | 36 093 | 17 072 | |
| 66 673 | 2 876 | 37 058 | 17 575 | |
| 66 975 | 2 868 | 38 165 | 18 094 | |
| 67 250 | 2 863 | 39 294 | 18 621 | |
| 67 506 | 2 861 | 40 512 | 19 157 | |
| 67 750 | 2 854 | 41 764 | 19 698 | |
| 67 975 | 2 842 | 42 952 | 20 242 | |
| 68 180 | 2 825 | 44 121 | 20 788 | |
| 68 366 | 2 799 | 45 290 | 21 336 | |
| 68 457 | 2 787 | 46 498 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Aucune liste séparée n’est publiée pour Albanie, Soudan, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.