Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Thaïlande | Burkina Faso | Soudan | Bangladesh |
|---|---|---|---|---|
| 59 748 | 11 075 | 26 168 | 132 907 | |
| 60 165 | 11 405 | 26 771 | 135 207 | |
| 60 746 | 11 828 | 27 387 | 137 420 | |
| 61 323 | 12 380 | 28 017 | 139 573 | |
| 61 884 | 12 829 | 28 662 | 141 650 | |
| 62 425 | 13 178 | 29 321 | 143 644 | |
| 62 956 | 13 540 | 29 996 | 145 546 | |
| 63 467 | 13 917 | 30 686 | 147 376 | |
| 63 937 | 14 309 | 31 393 | 149 047 | |
| 64 381 | 14 722 | 32 137 | 150 562 | |
| 64 804 | 15 152 | 33 078 | 152 189 | |
| 65 208 | 15 600 | 33 891 | 153 927 | |
| 65 599 | 16 064 | 34 568 | 155 634 | |
| 65 970 | 16 563 | 35 293 | 157 326 | |
| 66 332 | 17 072 | 36 093 | 158 999 | |
| 66 673 | 17 575 | 37 058 | 160 650 | |
| 66 975 | 18 094 | 38 165 | 162 273 | |
| 67 250 | 18 621 | 39 294 | 163 938 | |
| 67 506 | 19 157 | 40 512 | 165 655 | |
| 67 750 | 19 698 | 41 764 | 167 358 | |
| 67 975 | 20 242 | 42 952 | 169 045 | |
| 68 180 | 20 788 | 44 121 | 170 709 | |
| 68 366 | 21 336 | 45 290 | 172 354 | |
| 68 457 | 21 889 | 46 498 | 174 217 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Burkina Faso, Soudan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.