Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Thaïlande | Oman | Burkina Faso | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 59 748 | 2 348 | 11 075 | 16 728 | |
| 60 165 | 2 403 | 11 405 | 17 236 | |
| 60 746 | 2 457 | 11 828 | 17 762 | |
| 61 323 | 2 510 | 12 380 | 18 310 | |
| 61 884 | 2 562 | 12 829 | 18 855 | |
| 62 425 | 2 613 | 13 178 | 19 410 | |
| 62 956 | 2 663 | 13 540 | 20 000 | |
| 63 467 | 2 713 | 13 917 | 20 611 | |
| 63 937 | 2 764 | 14 309 | 21 236 | |
| 64 381 | 2 816 | 14 722 | 21 878 | |
| 64 804 | 2 871 | 15 152 | 22 533 | |
| 65 208 | 2 928 | 15 600 | 23 195 | |
| 65 599 | 2 986 | 16 064 | 23 880 | |
| 65 970 | 3 047 | 16 563 | 24 594 | |
| 66 332 | 3 110 | 17 072 | 25 311 | |
| 66 673 | 3 174 | 17 575 | 26 020 | |
| 66 975 | 3 240 | 18 094 | 26 698 | |
| 67 250 | 3 307 | 18 621 | 27 347 | |
| 67 506 | 3 375 | 19 157 | 27 985 | |
| 67 750 | 3 444 | 19 698 | 28 608 | |
| 67 975 | 3 512 | 20 242 | 29 216 | |
| 68 180 | 3 582 | 20 788 | 29 811 | |
| 68 366 | 3 651 | 21 336 | 30 399 | |
| 68 457 | 3 696 | 21 889 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Aucune liste séparée n’est publiée pour Oman, Burkina Faso, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.