Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Thaïlande | Soudan | Laos | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 59 748 | 26 168 | 5 286 | 11 075 | |
| 60 165 | 26 771 | 5 397 | 11 405 | |
| 60 746 | 27 387 | 5 499 | 11 828 | |
| 61 323 | 28 017 | 5 578 | 12 380 | |
| 61 884 | 28 662 | 5 654 | 12 829 | |
| 62 425 | 29 321 | 5 746 | 13 178 | |
| 62 956 | 29 996 | 5 836 | 13 540 | |
| 63 467 | 30 686 | 5 931 | 13 917 | |
| 63 937 | 31 393 | 6 035 | 14 309 | |
| 64 381 | 32 137 | 6 145 | 14 722 | |
| 64 804 | 33 078 | 6 257 | 15 152 | |
| 65 208 | 33 891 | 6 368 | 15 600 | |
| 65 599 | 34 568 | 6 477 | 16 064 | |
| 65 970 | 35 293 | 6 586 | 16 563 | |
| 66 332 | 36 093 | 6 695 | 17 072 | |
| 66 673 | 37 058 | 6 804 | 17 575 | |
| 66 975 | 38 165 | 6 912 | 18 094 | |
| 67 250 | 39 294 | 7 019 | 18 621 | |
| 67 506 | 40 512 | 7 127 | 19 157 | |
| 67 750 | 41 764 | 7 234 | 19 698 | |
| 67 975 | 42 952 | 7 343 | 20 242 | |
| 68 180 | 44 121 | 7 452 | 20 788 | |
| 68 366 | 45 290 | 7 560 | 21 336 | |
| 68 457 | 46 498 | 7 666 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Aucune liste séparée n’est publiée pour Soudan, Laos, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.