Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Turkménistan | Barbade | Oman | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 4 324 | 273 | 2 348 | 16 728 | |
| 4 385 | 274 | 2 403 | 17 236 | |
| 4 444 | 275 | 2 457 | 17 762 | |
| 4 502 | 276 | 2 510 | 18 310 | |
| 4 556 | 278 | 2 562 | 18 855 | |
| 4 608 | 279 | 2 613 | 19 410 | |
| 4 664 | 280 | 2 663 | 20 000 | |
| 4 719 | 281 | 2 713 | 20 611 | |
| 4 773 | 282 | 2 764 | 21 236 | |
| 4 828 | 283 | 2 816 | 21 878 | |
| 4 884 | 285 | 2 871 | 22 533 | |
| 4 940 | 286 | 2 928 | 23 195 | |
| 4 996 | 287 | 2 986 | 23 880 | |
| 5 053 | 288 | 3 047 | 24 594 | |
| 5 110 | 289 | 3 110 | 25 311 | |
| 5 169 | 290 | 3 174 | 26 020 | |
| 5 227 | 291 | 3 240 | 26 698 | |
| 5 287 | 291 | 3 307 | 27 347 | |
| 5 346 | 292 | 3 375 | 27 985 | |
| 5 405 | 293 | 3 444 | 28 608 | |
| 5 464 | 294 | 3 512 | 29 216 | |
| 5 522 | 294 | 3 582 | 29 811 | |
| 5 579 | 295 | 3 651 | 30 399 | |
| 5 657 | 295 | 3 696 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Turkménistan, Barbade, Oman, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.