Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Turkménistan | Oman | Barbade | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 4 324 | 2 348 | 273 | 4 244 | |
| 4 385 | 2 403 | 274 | 4 199 | |
| 4 444 | 2 457 | 275 | 4 154 | |
| 4 502 | 2 510 | 276 | 4 108 | |
| 4 556 | 2 562 | 278 | 4 059 | |
| 4 608 | 2 613 | 279 | 4 013 | |
| 4 664 | 2 663 | 280 | 3 966 | |
| 4 719 | 2 713 | 281 | 3 919 | |
| 4 773 | 2 764 | 282 | 3 873 | |
| 4 828 | 2 816 | 283 | 3 829 | |
| 4 884 | 2 871 | 285 | 3 788 | |
| 4 940 | 2 928 | 286 | 3 748 | |
| 4 996 | 2 986 | 287 | 3 709 | |
| 5 053 | 3 047 | 288 | 3 671 | |
| 5 110 | 3 110 | 289 | 3 633 | |
| 5 169 | 3 174 | 290 | 3 595 | |
| 5 227 | 3 240 | 291 | 3 558 | |
| 5 287 | 3 307 | 291 | 3 522 | |
| 5 346 | 3 375 | 292 | 3 485 | |
| 5 405 | 3 444 | 293 | 3 448 | |
| 5 464 | 3 512 | 294 | 3 412 | |
| 5 522 | 3 582 | 294 | 3 376 | |
| 5 579 | 3 651 | 295 | 3 339 | |
| 5 657 | 3 696 | 295 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Turkménistan, Oman, Barbade, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.