Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Tunisie | Albanie | Barbade | Afghanistan |
|---|---|---|---|---|
| 9 417 | 3 085 | 273 | 22 206 | |
| 9 514 | 3 065 | 274 | 22 461 | |
| 9 613 | 3 047 | 275 | 22 507 | |
| 9 711 | 3 038 | 276 | 23 600 | |
| 9 810 | 3 026 | 278 | 25 005 | |
| 9 906 | 3 014 | 279 | 25 698 | |
| 9 997 | 2 998 | 280 | 26 335 | |
| 10 087 | 2 979 | 281 | 27 154 | |
| 10 178 | 2 957 | 282 | 27 387 | |
| 10 274 | 2 934 | 283 | 27 706 | |
| 10 377 | 2 915 | 285 | 28 484 | |
| 10 491 | 2 900 | 286 | 29 121 | |
| 10 612 | 2 892 | 287 | 29 758 | |
| 10 737 | 2 888 | 288 | 30 420 | |
| 10 866 | 2 882 | 289 | 31 108 | |
| 10 996 | 2 876 | 290 | 31 823 | |
| 11 124 | 2 868 | 291 | 32 564 | |
| 11 248 | 2 863 | 291 | 33 332 | |
| 11 365 | 2 861 | 292 | 34 125 | |
| 11 477 | 2 854 | 293 | 34 941 | |
| 11 583 | 2 842 | 294 | 35 972 | |
| 11 681 | 2 825 | 294 | 37 034 | |
| 11 772 | 2 799 | 295 | 38 127 | |
| 11 862 | 2 787 | 295 | 39 252 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Tunisie, Albanie, Barbade, Afghanistan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.