Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Tunisie | Albanie | Philippines | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 9 417 | 3 085 | 79 346 | 273 | |
| 9 514 | 3 065 | 81 131 | 274 | |
| 9 613 | 3 047 | 83 023 | 275 | |
| 9 711 | 3 038 | 84 876 | 276 | |
| 9 810 | 3 026 | 86 697 | 278 | |
| 9 906 | 3 014 | 88 568 | 279 | |
| 9 997 | 2 998 | 90 418 | 280 | |
| 10 087 | 2 979 | 92 253 | 281 | |
| 10 178 | 2 957 | 94 098 | 282 | |
| 10 274 | 2 934 | 95 923 | 283 | |
| 10 377 | 2 915 | 97 627 | 285 | |
| 10 491 | 2 900 | 99 317 | 286 | |
| 10 612 | 2 892 | 100 999 | 287 | |
| 10 737 | 2 888 | 102 618 | 288 | |
| 10 866 | 2 882 | 104 299 | 289 | |
| 10 996 | 2 876 | 106 076 | 290 | |
| 11 124 | 2 868 | 107 868 | 291 | |
| 11 248 | 2 863 | 109 493 | 291 | |
| 11 365 | 2 861 | 111 094 | 292 | |
| 11 477 | 2 854 | 112 843 | 293 | |
| 11 583 | 2 842 | 114 636 | 294 | |
| 11 681 | 2 825 | 117 026 | 294 | |
| 11 772 | 2 799 | 119 473 | 295 | |
| 11 862 | 2 787 | 121 234 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Tunisie, Albanie, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.