Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Tunisie | Albanie | Philippines | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 9 417 | 3 085 | 79 346 | 5 322 | |
| 9 514 | 3 065 | 81 131 | 5 339 | |
| 9 613 | 3 047 | 83 023 | 5 358 | |
| 9 711 | 3 038 | 84 876 | 5 377 | |
| 9 810 | 3 026 | 86 697 | 5 391 | |
| 9 906 | 3 014 | 88 568 | 5 404 | |
| 9 997 | 2 998 | 90 418 | 5 420 | |
| 10 087 | 2 979 | 92 253 | 5 438 | |
| 10 178 | 2 957 | 94 098 | 5 461 | |
| 10 274 | 2 934 | 95 923 | 5 494 | |
| 10 377 | 2 915 | 97 627 | 5 524 | |
| 10 491 | 2 900 | 99 317 | 5 548 | |
| 10 612 | 2 892 | 100 999 | 5 571 | |
| 10 737 | 2 888 | 102 618 | 5 592 | |
| 10 866 | 2 882 | 104 299 | 5 614 | |
| 10 996 | 2 876 | 106 076 | 5 644 | |
| 11 124 | 2 868 | 107 868 | 5 683 | |
| 11 248 | 2 863 | 109 493 | 5 730 | |
| 11 365 | 2 861 | 111 094 | 5 766 | |
| 11 477 | 2 854 | 112 843 | 5 795 | |
| 11 583 | 2 842 | 114 636 | 5 818 | |
| 11 681 | 2 825 | 117 026 | 5 831 | |
| 11 772 | 2 799 | 119 473 | 5 855 | |
| 11 862 | 2 787 | 121 234 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Tunisie, Albanie, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.