Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Tunisie | Albanie | Porto Rico | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 9 417 | 3 085 | 3 800 | 5 322 | |
| 9 514 | 3 065 | 3 811 | 5 339 | |
| 9 613 | 3 047 | 3 819 | 5 358 | |
| 9 711 | 3 038 | 3 824 | 5 377 | |
| 9 810 | 3 026 | 3 826 | 5 391 | |
| 9 906 | 3 014 | 3 827 | 5 404 | |
| 9 997 | 2 998 | 3 822 | 5 420 | |
| 10 087 | 2 979 | 3 805 | 5 438 | |
| 10 178 | 2 957 | 3 783 | 5 461 | |
| 10 274 | 2 934 | 3 761 | 5 494 | |
| 10 377 | 2 915 | 3 741 | 5 524 | |
| 10 491 | 2 900 | 3 722 | 5 548 | |
| 10 612 | 2 892 | 3 679 | 5 571 | |
| 10 737 | 2 888 | 3 636 | 5 592 | |
| 10 866 | 2 882 | 3 589 | 5 614 | |
| 10 996 | 2 876 | 3 534 | 5 644 | |
| 11 124 | 2 868 | 3 473 | 5 683 | |
| 11 248 | 2 863 | 3 411 | 5 730 | |
| 11 365 | 2 861 | 3 352 | 5 766 | |
| 11 477 | 2 854 | 3 295 | 5 795 | |
| 11 583 | 2 842 | 3 268 | 5 818 | |
| 11 681 | 2 825 | 3 247 | 5 831 | |
| 11 772 | 2 799 | 3 232 | 5 855 | |
| 11 862 | 2 787 | 3 228 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Tunisie, Albanie, Porto Rico, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.