Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Tunisie | Barbade | Burkina Faso | Thaïlande |
|---|---|---|---|---|
| 9 417 | 273 | 11 075 | 59 748 | |
| 9 514 | 274 | 11 405 | 60 165 | |
| 9 613 | 275 | 11 828 | 60 746 | |
| 9 711 | 276 | 12 380 | 61 323 | |
| 9 810 | 278 | 12 829 | 61 884 | |
| 9 906 | 279 | 13 178 | 62 425 | |
| 9 997 | 280 | 13 540 | 62 956 | |
| 10 087 | 281 | 13 917 | 63 467 | |
| 10 178 | 282 | 14 309 | 63 937 | |
| 10 274 | 283 | 14 722 | 64 381 | |
| 10 377 | 285 | 15 152 | 64 804 | |
| 10 491 | 286 | 15 600 | 65 208 | |
| 10 612 | 287 | 16 064 | 65 599 | |
| 10 737 | 288 | 16 563 | 65 970 | |
| 10 866 | 289 | 17 072 | 66 332 | |
| 10 996 | 290 | 17 575 | 66 673 | |
| 11 124 | 291 | 18 094 | 66 975 | |
| 11 248 | 291 | 18 621 | 67 250 | |
| 11 365 | 292 | 19 157 | 67 506 | |
| 11 477 | 293 | 19 698 | 67 750 | |
| 11 583 | 294 | 20 242 | 67 975 | |
| 11 681 | 294 | 20 788 | 68 180 | |
| 11 772 | 295 | 21 336 | 68 366 | |
| 11 862 | 295 | 21 889 | 68 457 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Aucune liste séparée n’est publiée pour Tunisie, Barbade, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.