Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Tunisie | Barbade | Oman | Qatar |
|---|---|---|---|---|
| 9 417 | 273 | 2 348 | 627 | |
| 9 514 | 274 | 2 403 | 659 | |
| 9 613 | 275 | 2 457 | 691 | |
| 9 711 | 276 | 2 510 | 724 | |
| 9 810 | 278 | 2 562 | 757 | |
| 9 906 | 279 | 2 613 | 850 | |
| 9 997 | 280 | 2 663 | 1 001 | |
| 10 087 | 281 | 2 713 | 1 153 | |
| 10 178 | 282 | 2 764 | 1 306 | |
| 10 274 | 283 | 2 816 | 1 460 | |
| 10 377 | 285 | 2 871 | 1 615 | |
| 10 491 | 286 | 2 928 | 1 770 | |
| 10 612 | 287 | 2 986 | 1 904 | |
| 10 737 | 288 | 3 047 | 2 010 | |
| 10 866 | 289 | 3 110 | 2 103 | |
| 10 996 | 290 | 3 174 | 2 187 | |
| 11 124 | 291 | 3 240 | 2 261 | |
| 11 248 | 291 | 3 307 | 2 326 | |
| 11 365 | 292 | 3 375 | 2 384 | |
| 11 477 | 293 | 3 444 | 2 435 | |
| 11 583 | 294 | 3 512 | 2 480 | |
| 11 681 | 294 | 3 582 | 2 519 | |
| 11 772 | 295 | 3 651 | 2 553 | |
| 11 862 | 295 | 3 696 | 2 559 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Tunisie, Barbade, Oman, Qatar ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.