Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Tunisie | Burkina Faso | Sao Tomé-et-Principe | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 9 417 | 11 075 | 138 | 4 244 | |
| 9 514 | 11 405 | 141 | 4 199 | |
| 9 613 | 11 828 | 144 | 4 154 | |
| 9 711 | 12 380 | 147 | 4 108 | |
| 9 810 | 12 829 | 151 | 4 059 | |
| 9 906 | 13 178 | 154 | 4 013 | |
| 9 997 | 13 540 | 158 | 3 966 | |
| 10 087 | 13 917 | 161 | 3 919 | |
| 10 178 | 14 309 | 165 | 3 873 | |
| 10 274 | 14 722 | 168 | 3 829 | |
| 10 377 | 15 152 | 172 | 3 788 | |
| 10 491 | 15 600 | 176 | 3 748 | |
| 10 612 | 16 064 | 180 | 3 709 | |
| 10 737 | 16 563 | 183 | 3 671 | |
| 10 866 | 17 072 | 187 | 3 633 | |
| 10 996 | 17 575 | 190 | 3 595 | |
| 11 124 | 18 094 | 194 | 3 558 | |
| 11 248 | 18 621 | 198 | 3 522 | |
| 11 365 | 19 157 | 201 | 3 485 | |
| 11 477 | 19 698 | 204 | 3 448 | |
| 11 583 | 20 242 | 208 | 3 412 | |
| 11 681 | 20 788 | 212 | 3 376 | |
| 11 772 | 21 336 | 216 | 3 339 | |
| 11 862 | 21 889 | 220 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Tunisie, Burkina Faso, Sao Tomé-et-Principe, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.