Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Tunisie | Congo-Kinshasa | Burkina Faso | Turkménistan |
|---|---|---|---|---|
| 9 417 | 51 181 | 11 075 | 4 324 | |
| 9 514 | 52 782 | 11 405 | 4 385 | |
| 9 613 | 54 453 | 11 828 | 4 444 | |
| 9 711 | 56 170 | 12 380 | 4 502 | |
| 9 810 | 57 860 | 12 829 | 4 556 | |
| 9 906 | 59 599 | 13 178 | 4 608 | |
| 9 997 | 61 474 | 13 540 | 4 664 | |
| 10 087 | 63 479 | 13 917 | 4 719 | |
| 10 178 | 65 590 | 14 309 | 4 773 | |
| 10 274 | 67 800 | 14 722 | 4 828 | |
| 10 377 | 70 114 | 15 152 | 4 884 | |
| 10 491 | 72 550 | 15 600 | 4 940 | |
| 10 612 | 75 138 | 16 064 | 4 996 | |
| 10 737 | 77 792 | 16 563 | 5 053 | |
| 10 866 | 80 534 | 17 072 | 5 110 | |
| 10 996 | 83 368 | 17 575 | 5 169 | |
| 11 124 | 86 229 | 18 094 | 5 227 | |
| 11 248 | 89 193 | 18 621 | 5 287 | |
| 11 365 | 92 209 | 19 157 | 5 346 | |
| 11 477 | 95 232 | 19 698 | 5 405 | |
| 11 583 | 98 320 | 20 242 | 5 464 | |
| 11 681 | 101 499 | 20 788 | 5 522 | |
| 11 772 | 104 767 | 21 336 | 5 579 | |
| 11 862 | 108 171 | 21 889 | 5 657 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Tunisie, Congo-Kinshasa, Burkina Faso, Turkménistan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.