Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Tunisie | Congo-Kinshasa | Moldavie | Allemagne |
|---|---|---|---|---|
| 9 417 | 51 181 | 4 244 | 81 439 | |
| 9 514 | 52 782 | 4 199 | 81 474 | |
| 9 613 | 54 453 | 4 154 | 81 534 | |
| 9 711 | 56 170 | 4 108 | 81 595 | |
| 9 810 | 57 860 | 4 059 | 81 566 | |
| 9 906 | 59 599 | 4 013 | 81 473 | |
| 9 997 | 61 474 | 3 966 | 81 354 | |
| 10 087 | 63 479 | 3 919 | 81 190 | |
| 10 178 | 65 590 | 3 873 | 81 009 | |
| 10 274 | 67 800 | 3 829 | 80 781 | |
| 10 377 | 70 114 | 3 788 | 80 500 | |
| 10 491 | 72 550 | 3 748 | 80 301 | |
| 10 612 | 75 138 | 3 709 | 80 292 | |
| 10 737 | 77 792 | 3 671 | 80 443 | |
| 10 866 | 80 534 | 3 633 | 80 663 | |
| 10 996 | 83 368 | 3 595 | 81 000 | |
| 11 124 | 86 229 | 3 558 | 81 704 | |
| 11 248 | 89 193 | 3 522 | 82 366 | |
| 11 365 | 92 209 | 3 485 | 82 674 | |
| 11 477 | 95 232 | 3 448 | 82 923 | |
| 11 583 | 98 320 | 3 412 | 83 110 | |
| 11 681 | 101 499 | 3 376 | 83 178 | |
| 11 772 | 104 767 | 3 339 | 83 213 | |
| 11 862 | 108 171 | 3 570 | 83 811 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Allemagne
- 1500-1850: Pfister, U. (2022). Economic Growth in Germany, 1500–1850. The Journal of Economic History, 82(4), 1071–1107
- 1850-1950: Hoffmann, Grumbach and Hesse, op. cit., pp. 454-5.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Tunisie, Congo-Kinshasa, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.