Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Tunisie | Estonie | Yémen | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 9 417 | 1 378 | 16 728 | 273 | |
| 9 514 | 1 400 | 17 236 | 274 | |
| 9 613 | 1 391 | 17 762 | 275 | |
| 9 711 | 1 382 | 18 310 | 276 | |
| 9 810 | 1 374 | 18 855 | 278 | |
| 9 906 | 1 365 | 19 410 | 279 | |
| 9 997 | 1 357 | 20 000 | 280 | |
| 10 087 | 1 349 | 20 611 | 281 | |
| 10 178 | 1 341 | 21 236 | 282 | |
| 10 274 | 1 337 | 21 878 | 283 | |
| 10 377 | 1 334 | 22 533 | 285 | |
| 10 491 | 1 332 | 23 195 | 286 | |
| 10 612 | 1 328 | 23 880 | 287 | |
| 10 737 | 1 324 | 24 594 | 288 | |
| 10 866 | 1 319 | 25 311 | 289 | |
| 10 996 | 1 314 | 26 020 | 290 | |
| 11 124 | 1 312 | 26 698 | 291 | |
| 11 248 | 1 314 | 27 347 | 291 | |
| 11 365 | 1 314 | 27 985 | 292 | |
| 11 477 | 1 318 | 28 608 | 293 | |
| 11 583 | 1 323 | 29 216 | 294 | |
| 11 681 | 1 327 | 29 811 | 294 | |
| 11 772 | 1 329 | 30 399 | 295 | |
| 11 862 | 1 330 | 31 058 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Tunisie, Estonie, Yémen, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.