Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Tunisie | Islande | Barbade | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 9 417 | 277 | 273 | 11 075 | |
| 9 514 | 281 | 274 | 11 405 | |
| 9 613 | 285 | 275 | 11 828 | |
| 9 711 | 288 | 276 | 12 380 | |
| 9 810 | 289 | 278 | 12 829 | |
| 9 906 | 293 | 279 | 13 178 | |
| 9 997 | 296 | 280 | 13 540 | |
| 10 087 | 304 | 281 | 13 917 | |
| 10 178 | 311 | 282 | 14 309 | |
| 10 274 | 319 | 283 | 14 722 | |
| 10 377 | 319 | 285 | 15 152 | |
| 10 491 | 318 | 286 | 15 600 | |
| 10 612 | 319 | 287 | 16 064 | |
| 10 737 | 321 | 288 | 16 563 | |
| 10 866 | 324 | 289 | 17 072 | |
| 10 996 | 327 | 290 | 17 575 | |
| 11 124 | 331 | 291 | 18 094 | |
| 11 248 | 335 | 291 | 18 621 | |
| 11 365 | 343 | 292 | 19 157 | |
| 11 477 | 353 | 293 | 19 698 | |
| 11 583 | 361 | 294 | 20 242 | |
| 11 681 | 366 | 294 | 20 788 | |
| 11 772 | 372 | 295 | 21 336 | |
| 11 862 | 380 | 295 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Islande
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Tunisie, Barbade, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.