Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Tunisie | Islande | Estonie | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 9 417 | 277 | 1 378 | 273 | |
| 9 514 | 281 | 1 400 | 274 | |
| 9 613 | 285 | 1 391 | 275 | |
| 9 711 | 288 | 1 382 | 276 | |
| 9 810 | 289 | 1 374 | 278 | |
| 9 906 | 293 | 1 365 | 279 | |
| 9 997 | 296 | 1 357 | 280 | |
| 10 087 | 304 | 1 349 | 281 | |
| 10 178 | 311 | 1 341 | 282 | |
| 10 274 | 319 | 1 337 | 283 | |
| 10 377 | 319 | 1 334 | 285 | |
| 10 491 | 318 | 1 332 | 286 | |
| 10 612 | 319 | 1 328 | 287 | |
| 10 737 | 321 | 1 324 | 288 | |
| 10 866 | 324 | 1 319 | 289 | |
| 10 996 | 327 | 1 314 | 290 | |
| 11 124 | 331 | 1 312 | 291 | |
| 11 248 | 335 | 1 314 | 291 | |
| 11 365 | 343 | 1 314 | 292 | |
| 11 477 | 353 | 1 318 | 293 | |
| 11 583 | 361 | 1 323 | 294 | |
| 11 681 | 366 | 1 327 | 294 | |
| 11 772 | 372 | 1 329 | 295 | |
| 11 862 | 380 | 1 330 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Islande
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Tunisie, Estonie, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.