Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Tunisie | Malte | Albanie | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 9 417 | 387 | 3 085 | 2 348 | |
| 9 514 | 390 | 3 065 | 2 403 | |
| 9 613 | 393 | 3 047 | 2 457 | |
| 9 711 | 396 | 3 038 | 2 510 | |
| 9 810 | 398 | 3 026 | 2 562 | |
| 9 906 | 401 | 3 014 | 2 613 | |
| 9 997 | 404 | 2 998 | 2 663 | |
| 10 087 | 405 | 2 979 | 2 713 | |
| 10 178 | 406 | 2 957 | 2 764 | |
| 10 274 | 409 | 2 934 | 2 816 | |
| 10 377 | 412 | 2 915 | 2 871 | |
| 10 491 | 414 | 2 900 | 2 928 | |
| 10 612 | 416 | 2 892 | 2 986 | |
| 10 737 | 420 | 2 888 | 3 047 | |
| 10 866 | 426 | 2 882 | 3 110 | |
| 10 996 | 435 | 2 876 | 3 174 | |
| 11 124 | 445 | 2 868 | 3 240 | |
| 11 248 | 455 | 2 863 | 3 307 | |
| 11 365 | 468 | 2 861 | 3 375 | |
| 11 477 | 485 | 2 854 | 3 444 | |
| 11 583 | 504 | 2 842 | 3 512 | |
| 11 681 | 516 | 2 825 | 3 582 | |
| 11 772 | 518 | 2 799 | 3 651 | |
| 11 862 | 530 | 2 787 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Tunisie, Malte, Albanie, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.