Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Tunisie | Paraguay | République centrafricaine | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 9 417 | 5 366 | 3 889 | 273 | |
| 9 514 | 5 473 | 3 980 | 274 | |
| 9 613 | 5 579 | 4 054 | 275 | |
| 9 711 | 5 683 | 4 128 | 276 | |
| 9 810 | 5 786 | 4 215 | 278 | |
| 9 906 | 5 886 | 4 289 | 279 | |
| 9 997 | 5 984 | 4 363 | 280 | |
| 10 087 | 6 080 | 4 449 | 281 | |
| 10 178 | 6 173 | 4 544 | 282 | |
| 10 274 | 6 264 | 4 641 | 283 | |
| 10 377 | 6 352 | 4 742 | 285 | |
| 10 491 | 6 438 | 4 845 | 286 | |
| 10 612 | 6 522 | 4 950 | 287 | |
| 10 737 | 6 605 | 5 057 | 288 | |
| 10 866 | 6 688 | 5 167 | 289 | |
| 10 996 | 6 769 | 5 278 | 290 | |
| 11 124 | 6 850 | 5 392 | 291 | |
| 11 248 | 6 930 | 5 507 | 291 | |
| 11 365 | 7 012 | 5 625 | 292 | |
| 11 477 | 7 095 | 5 745 | 293 | |
| 11 583 | 7 179 | 5 874 | 294 | |
| 11 681 | 7 263 | 6 025 | 294 | |
| 11 772 | 7 348 | 6 154 | 295 | |
| 11 862 | 7 432 | 6 291 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Tunisie, Paraguay, République centrafricaine, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.