Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Ouganda | Albanie | Burkina Faso | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 23 408 | 3 085 | 11 075 | 5 322 | |
| 24 195 | 3 065 | 11 405 | 5 339 | |
| 24 992 | 3 047 | 11 828 | 5 358 | |
| 25 846 | 3 038 | 12 380 | 5 377 | |
| 26 661 | 3 026 | 12 829 | 5 391 | |
| 27 414 | 3 014 | 13 178 | 5 404 | |
| 28 200 | 2 998 | 13 540 | 5 420 | |
| 29 021 | 2 979 | 13 917 | 5 438 | |
| 29 846 | 2 957 | 14 309 | 5 461 | |
| 30 647 | 2 934 | 14 722 | 5 494 | |
| 31 469 | 2 915 | 15 152 | 5 524 | |
| 32 343 | 2 900 | 15 600 | 5 548 | |
| 33 257 | 2 892 | 16 064 | 5 571 | |
| 34 234 | 2 888 | 16 563 | 5 592 | |
| 35 271 | 2 882 | 17 072 | 5 614 | |
| 36 419 | 2 876 | 17 575 | 5 644 | |
| 37 673 | 2 868 | 18 094 | 5 683 | |
| 39 157 | 2 863 | 18 621 | 5 730 | |
| 40 879 | 2 861 | 19 157 | 5 766 | |
| 42 329 | 2 854 | 19 698 | 5 795 | |
| 43 639 | 2 842 | 20 242 | 5 818 | |
| 45 120 | 2 825 | 20 788 | 5 831 | |
| 46 645 | 2 799 | 21 336 | 5 855 | |
| 48 065 | 2 787 | 21 889 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Ouganda
- 1906-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Albanie, Burkina Faso, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.