Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Ouganda | Congo-Kinshasa | Oman | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 23 408 | 51 181 | 2 348 | 5 322 | |
| 24 195 | 52 782 | 2 403 | 5 339 | |
| 24 992 | 54 453 | 2 457 | 5 358 | |
| 25 846 | 56 170 | 2 510 | 5 377 | |
| 26 661 | 57 860 | 2 562 | 5 391 | |
| 27 414 | 59 599 | 2 613 | 5 404 | |
| 28 200 | 61 474 | 2 663 | 5 420 | |
| 29 021 | 63 479 | 2 713 | 5 438 | |
| 29 846 | 65 590 | 2 764 | 5 461 | |
| 30 647 | 67 800 | 2 816 | 5 494 | |
| 31 469 | 70 114 | 2 871 | 5 524 | |
| 32 343 | 72 550 | 2 928 | 5 548 | |
| 33 257 | 75 138 | 2 986 | 5 571 | |
| 34 234 | 77 792 | 3 047 | 5 592 | |
| 35 271 | 80 534 | 3 110 | 5 614 | |
| 36 419 | 83 368 | 3 174 | 5 644 | |
| 37 673 | 86 229 | 3 240 | 5 683 | |
| 39 157 | 89 193 | 3 307 | 5 730 | |
| 40 879 | 92 209 | 3 375 | 5 766 | |
| 42 329 | 95 232 | 3 444 | 5 795 | |
| 43 639 | 98 320 | 3 512 | 5 818 | |
| 45 120 | 101 499 | 3 582 | 5 831 | |
| 46 645 | 104 767 | 3 651 | 5 855 | |
| 48 065 | 108 171 | 3 696 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Ouganda
- 1906-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Congo-Kinshasa, Oman, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.