Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Ouganda | Estonie | Burkina Faso | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 23 408 | 1 378 | 11 075 | 4 244 | |
| 24 195 | 1 400 | 11 405 | 4 199 | |
| 24 992 | 1 391 | 11 828 | 4 154 | |
| 25 846 | 1 382 | 12 380 | 4 108 | |
| 26 661 | 1 374 | 12 829 | 4 059 | |
| 27 414 | 1 365 | 13 178 | 4 013 | |
| 28 200 | 1 357 | 13 540 | 3 966 | |
| 29 021 | 1 349 | 13 917 | 3 919 | |
| 29 846 | 1 341 | 14 309 | 3 873 | |
| 30 647 | 1 337 | 14 722 | 3 829 | |
| 31 469 | 1 334 | 15 152 | 3 788 | |
| 32 343 | 1 332 | 15 600 | 3 748 | |
| 33 257 | 1 328 | 16 064 | 3 709 | |
| 34 234 | 1 324 | 16 563 | 3 671 | |
| 35 271 | 1 319 | 17 072 | 3 633 | |
| 36 419 | 1 314 | 17 575 | 3 595 | |
| 37 673 | 1 312 | 18 094 | 3 558 | |
| 39 157 | 1 314 | 18 621 | 3 522 | |
| 40 879 | 1 314 | 19 157 | 3 485 | |
| 42 329 | 1 318 | 19 698 | 3 448 | |
| 43 639 | 1 323 | 20 242 | 3 412 | |
| 45 120 | 1 327 | 20 788 | 3 376 | |
| 46 645 | 1 329 | 21 336 | 3 339 | |
| 48 065 | 1 330 | 21 889 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Ouganda
- 1906-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Estonie, Burkina Faso, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.