Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Ouganda | Moldavie | Congo-Kinshasa | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 23 408 | 4 244 | 51 181 | 2 348 | |
| 24 195 | 4 199 | 52 782 | 2 403 | |
| 24 992 | 4 154 | 54 453 | 2 457 | |
| 25 846 | 4 108 | 56 170 | 2 510 | |
| 26 661 | 4 059 | 57 860 | 2 562 | |
| 27 414 | 4 013 | 59 599 | 2 613 | |
| 28 200 | 3 966 | 61 474 | 2 663 | |
| 29 021 | 3 919 | 63 479 | 2 713 | |
| 29 846 | 3 873 | 65 590 | 2 764 | |
| 30 647 | 3 829 | 67 800 | 2 816 | |
| 31 469 | 3 788 | 70 114 | 2 871 | |
| 32 343 | 3 748 | 72 550 | 2 928 | |
| 33 257 | 3 709 | 75 138 | 2 986 | |
| 34 234 | 3 671 | 77 792 | 3 047 | |
| 35 271 | 3 633 | 80 534 | 3 110 | |
| 36 419 | 3 595 | 83 368 | 3 174 | |
| 37 673 | 3 558 | 86 229 | 3 240 | |
| 39 157 | 3 522 | 89 193 | 3 307 | |
| 40 879 | 3 485 | 92 209 | 3 375 | |
| 42 329 | 3 448 | 95 232 | 3 444 | |
| 43 639 | 3 412 | 98 320 | 3 512 | |
| 45 120 | 3 376 | 101 499 | 3 582 | |
| 46 645 | 3 339 | 104 767 | 3 651 | |
| 48 065 | 3 570 | 108 171 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Ouganda
- 1906-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Moldavie, Congo-Kinshasa, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.