Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Yémen | Albanie | Oman | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 16 728 | 3 085 | 2 348 | 1 378 | |
| 17 236 | 3 065 | 2 403 | 1 400 | |
| 17 762 | 3 047 | 2 457 | 1 391 | |
| 18 310 | 3 038 | 2 510 | 1 382 | |
| 18 855 | 3 026 | 2 562 | 1 374 | |
| 19 410 | 3 014 | 2 613 | 1 365 | |
| 20 000 | 2 998 | 2 663 | 1 357 | |
| 20 611 | 2 979 | 2 713 | 1 349 | |
| 21 236 | 2 957 | 2 764 | 1 341 | |
| 21 878 | 2 934 | 2 816 | 1 337 | |
| 22 533 | 2 915 | 2 871 | 1 334 | |
| 23 195 | 2 900 | 2 928 | 1 332 | |
| 23 880 | 2 892 | 2 986 | 1 328 | |
| 24 594 | 2 888 | 3 047 | 1 324 | |
| 25 311 | 2 882 | 3 110 | 1 319 | |
| 26 020 | 2 876 | 3 174 | 1 314 | |
| 26 698 | 2 868 | 3 240 | 1 312 | |
| 27 347 | 2 863 | 3 307 | 1 314 | |
| 27 985 | 2 861 | 3 375 | 1 314 | |
| 28 608 | 2 854 | 3 444 | 1 318 | |
| 29 216 | 2 842 | 3 512 | 1 323 | |
| 29 811 | 2 825 | 3 582 | 1 327 | |
| 30 399 | 2 799 | 3 651 | 1 329 | |
| 31 058 | 2 787 | 3 696 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Yémen, Albanie, Oman, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.